O que há de melhor em sêmen holandês!!!! Setembro-2010!!!!
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

 

HOLANDES PB - PROVA AGOSTO 2010 CONVENCIONAL
ESTQ. CÓDIGO NOME PAI AVÔ MAT. LEITE R<%/td> TIPO R<%/td> C.UB. F&L C.E.T<%/td> TPI PL MÉD/FILH R$
011HO8992 AMERICANA Stormatic Hershel 1.446 94<%/td> +1.30 91<%/td> +1.17 +0.88 9 #### -0.9 12.492 22,00
011HO7965 ARMSTEAD Blitz Rudolph 664 96<%/td> +1.60 91<%/td> +1.58 +1.11 8 #### +1.9 12.415 45,00
011HO8230 AUGUSTA Forbidden Aaron 1.103 97<%/td> +1.71 91<%/td> +1.40 +1.47 6 #### -0.6 12.618 39,00
011HO8195 BAXTER Blitz Mtoto 1.675 99<%/td> +1.83 97<%/td> +1.20 +1.64 8 #### +2.5 13.064 81,00
011HO9198 CAPTIVATOR Outside Emory 316 93<%/td> +1.36 90<%/td> +0.86 +2.37 10 #### +4.3 11.660 36,00
011HO8897 CHORAL Morty Convincer 1.846 92<%/td> +1.96 89<%/td> +1.27 +2.45 8 #### -3.7 13.014 36,00
011HO8864 COMPANY Champion BW Marshall 1.250 92<%/td> +0.01 88<%/td> -1.06 -0.65 8 #### -0.3 12.378 12,00
011HO8589 COMPLEX - CAN Stormatic Champion 1.043 95<%/td> +9 94<%/td> +7 +9 109 #### 112 11.307 27,00
011HO9375 DISCOVER Titanic Durham 663 94<%/td> +1.68 90<%/td> +1.64 +1.43 7 #### -1.7 12.169 37,00
011HO8477 DORNE Blitz Rudolph 1.423 94<%/td> +1.62 91<%/td> +1.73 -0.78 9 #### +4.8 12.531 69,00
011HO9644 FANTOM Boliver BW Marshall 1.295 93<%/td> +2.15 91<%/td> +1.94 +0.71 8 #### -0.4 12.685 36,00
011HO8270 FINEST - CAN Durham Skychief 176 96<%/td> +10 96<%/td> +12 +8 103 598 112 10.868 35,00
011HO0001 FINI WILDMAN Wildman Mathie Storm AVENTURA GENÉTICA 14,00
011HO8605 FRANK Morty Mtoto 538 95<%/td> +0.79 91<%/td> +0.98 +1.10 7 #### +0.8 12.179 25,00
011HO8035 GOLDPLATE Igniter Rudolph 1.003 96<%/td> +1.64 90<%/td> +0.90 +0.39 8 #### +1.7 12.082 28,00
011HO7667 ICEFYRE - CAN Igniter Storm 636 97<%/td> +6 83<%/td> +4 +4 98 742 105 11.190 22,00
# 011HO7646 INITIATIVE - CAN Aaron Juror 637 95<%/td> +1 46<%/td> -1 +1 104 507 99 10.886 11,00
011HO8588 INSTAMATIC - CAN Stormatic Rudolph 358 94<%/td> +12 98<%/td> +10 +13 103 575 105 11.339 29,00
011HO9647 IOTA O -Man Juror 815 92<%/td> +2.27 90<%/td> +2.01 +1.22 6 #### +3.4 12.100 124,00
011HO7816 JUNEAU BW Marshall Manfred 347 96<%/td> +0.83 90<%/td> +0.99 +0.86 7 #### +1.3 11.760 21,00
011HO8342 MAC BW Marshall Rudolph 185 99<%/td> +2.04 98<%/td> +2.37 +1.66 5 #### +3.1 12.339 195,00
011HO8607 MADDEN Morty Decision 837 95<%/td> +0.94 89<%/td> +0.93 +2.05 7 #### -1.2 12.412 38,00
011HO8668 MAGISTRATE Air Magna BW Marshall 691 95<%/td> +1.01 91<%/td> +0.65 +1.75 7 #### +0.6 12.195 15,00
011HO8983 MAXLIFE Goodluck BW Marshall 340 92<%/td> +1.65 89<%/td> +1.80 +1.14 8 #### -1.5 12.114 46,00
011HO8190 MIC - CAN BW Marshall Durham 483 96<%/td> +6 83<%/td> +3 +12 100 649 105 10.792 15,00
011HO9224 MINARDI - HOL Morty Lucky Leo 353 83<%/td> +1,81 82<%/td> +2.17 +1.55 8 #### +0.7 11.195 28,00
011HO8385 MINISTER - CAN Durham Lee 1.068 96<%/td> +10 96<%/td> +8 +6 104 #### 107 11.386 58,00
011HO8730 MYSTIQUE Adam Hershel 1.499 96<%/td> +0.49 92<%/td> +0.33 +0.64 7 #### -0.9 12.291 32,00
011HO8740 NAVIGATOR Merchant Formation 157 90<%/td> +1.00 85<%/td> +1.86 -0.29 8 #### -2.0 11.823 14,00
011HO7823 OLIVER - HOL Hershel Addison 1.933 98<%/td> +0.97 94<%/td> +0.76 +1.50 9 #### +0.0 12.739 38,00
011HO9291 OMAR O -Man BW Marshall 1.389 93<%br /> +0.19 90<%/td> +0.62 -0.65 7 #### +1.9 12.550 23,00
011HO8842 ONSIDE Outside Aaron 1.031 94<%/td> +0.86 90<%/td> +0.47 +1.33 8 #### +1.0 12.299 22,00
011HO 9317 OTTO O -Man Mtoto 1.294 93<%/td> +0.64 90<%/td> +0.42 -0.21 5 #### +3.2 12530 112,00
011HO9284 PRECEDENT Adam Aaron 519 93<%br /> +1.35 90<%/td> +1.62 +1.11 9 #### -0.2 11.943 29,00
SOLICITE UMA PROPOSTA
Nome:
Email:
Telefone:
Mensagem:
 




Assessoria e consultoria veterinária e zootécnica para propriedade rural - Vital Produção Animal
(61) 3622-7974
Avenida Alfredo Nasser Quadra 20 apto 200 Setor Mandú II, Luziânia-GO
Visitas desde 12/01/2010: 10144